총 962개의 카드 중 88개 표시
LGU+ | ~17,000원 | 할인 | 커피/베이커리 | 10% | 할인 | 놀이공원 | 30~50% | 할인
저비용항공사 | 3% | UniMile적립 | 국내외가맹점 | 0.7~1.4% | UniMile적립 | 공항라운지 | 무료 | 이용
인천공항라운지 | 연 2회 | 무료 | 전국 놀이공원 | 50% | 할인 | 온라인 쇼핑몰 | 10% | 할인
어린이집/유치원 | 5% | 할인 | 병·의원 | 5% | 할인 | 각종 | 정부보조금 | 지원
1,500원당 | 최대2마일 | 적립 | 특별가맹점 | 2마일 | 적립 | 연 1회 | 20만원상당 | 바우처제공
기본 | 0.7% | 적립 | 최대 | 1.0% | 추가적립 | 국제공항 | 라운지 | 무료이용
국내외가맹점 | 최대2% | 적립 | 주말 | 최대3% | 적립 | 연 1회 | 30만원상당 | 바우처제공
1,500원당 | 최대2마일 | 적립 | 주말사용 | 최대3마일 | 적립 | 연 1회 | 30만원상당 | 바우처제공
전가맹점 | 0.7~1.5% | 적립 | 매년 1회 | 5~20만원 | 캐시백 | 매년 1회 | 바우처 | 제공
국내외 가맹점 | 0.5% | 기본적립 | 생활업종 | 0.3~0.5% | 추가적립 | 해외이용 | 0.3~0.5% | 추가적립
유니버셜스튜디오재팬 | 10,000원 | 할인 | 해외 이용금액 | 7% | 할인 | 커피 | 10% | 할인
아파트관리비 | 최대 1만원 | 할인 | 쇼핑 | 최대 1만원 | 할인 | 학원 | 최대 1만원 | 할인
주요 12대 생활업종 | 최대 12% | 할인 | 커피 | 10% | 할인 | 대중교통 | 5% | 할인
학원비 | 5% | 할인 | 10대업종 | 0.5~1% | 할인 | 교육비 | 2천원 | 할인
주유소/충전소 | 100~150원/L | 할인 | 오토오아시스 | 차량 경정비 | 현장할인 | 커피 | 10% | 적립
국내외가맹점 | 최대2% | 적립 | 특별가맹점 | 2% | 적립 | 연 1회 | 20만원상당 | 바우처제공
주말 | 최대1.4% | 할인 | 해외이용 | 1% | 할인 | 선택영역 | 최대2.1% | 할인
반려동물관련 | 7% | 적립 | 온라인오픈마켓 | 5% | 적립 | 커피전문점 | 5% | 할인
온라인쇼핑몰 | 5% | 할인 | 배달앱 | 5% | 할인 | 커피 | 20% | 할인
대중교통 | 10% | 할인 | 렌터카/카쉐어링 | 5% | 할인 | 전기차 충전 | 5% | 할인
전가맹점 | 0.2% | 적립 | 이용금액 1위 | 3배 | 적립 | 국제공항 라운지 | 무료 | 이용
커피 | 최대 1% | 적립 | 대중교통 | 1.5% | 적립 | 유튜브결제 | 5% | 적립
전 가맹점 | 0.4~0.2% | 적립 | 해외 | 0.3% | 추가적립 | 국제공항라운지 | 무료 | 이용
해외가맹점 | 해외이용수수료 | 면제 | 국내 가맹점 | 0.2~0.3% 캐시백 | 무제한 | 일상 가맹점 | 0.6% 캐시백 | 무제한
커피·편의점·영화·온라인쇼핑·배달앱 | 최대 1% | 적립 | OTT | 5% | 적립 | 국제공항 라운지 | 무료이용 | 서비스
국내외가맹점 | 0.2% | 적립 | 이용금액1위 | 3배 | 적립 | 국제공항라운지 | 무료 | 아용
농협판매장 | 5% | 적립 | 주유소 | 40원/L | 할인 | 영화 | 10% | 할인
국내외가맹점 | 0.2% | 기본적립 | 1~2위 이용영역 | 2~3배 | 적립 | 공항라운지 | 무료 | 이용
주유소 | 40원/L | 할인 | 서적 | 10% | 할인 | 커피 | 10% | 할인
GS리테일 점내 | 2% | GS포인트 적립 | 국내가맹점 | 0.2% | NH포인트 적립 | 국외가맹점 | 1% | NH포인트 적립
전 가맹점 | 0.2% | 적립 | 범농협판매장 | 0.3% | 적립 | 언택트 라이프 | 최대 20% | 적립
국내외 전 가맹점 | 0.3~0.2% | 할인
NH포인트 | 최대0.5% | 적립 | GS칼텍스 | 40원/L | 할인 | 놀이공원 | 연6회 | 할인
온라인 간편결제 | 3% | 할인 | 카페 | 4% | 할인 | 넷플릭스 | 5% | 할인
해외구매시 | 2% | 캐시백 | 국제공항라운지 | 무료 | 이용 | 10대업종 | 1.0~0.5% | 캐시백
외식 | 200원 | 할인 | 뷰티 | 500원 | 할인 | 쇼핑 | 0.2% | 온라인간편결제 할인
온라인쇼핑몰 | 5% | 할인 | 이동통신 자동납부 | 2,500원 | 할인 | 커피 | 10% | 할인
실적관계없이 | 0.4~0.2% | 적립 | 해외이용액 | 0.4% | 적립 | OK캐시백 | 포인트 | 적립
전 가맹점 | 0.2% | 기본적립 | 농협판매장 | 0.5~1% | 추가적립 | 공항라운지 | 무료 | 이용
전통시장 | 15% | NH포인트 적립 | 국내외가맹점 | 0.2% | NH포인트 적립 | 주요생활업종 | 0.3% | NH포인트 적립
국내/해외가맹점 | 0.2% | 에어머니적립 | 3개월연속 30만원이상 이용시 | 0.2% | 추가적립
국내 가맹점 매일 | 0.2% | 청구할인 | 국내 가맹점 일요일 | 0.3% | 청구할인 | 교통카드 | 후불 | 기능
온라인쇼핑 | 10% | 할인 | 커피 | 10% | 할인 | 대중교통 | 10% | 할인
앱마켓 | 10% | 할인 | 스팀(Steam) | 10% | 할인 | PC방 | 10% | 할인
일상생활영역 | 1% | 적립 | 농협계통업종 | 1% | 적립 | 농업관련업종 | 1% | 적립
국내외 전 가맹점 | 0.4~0.2% | 적립
병/의원 | 3% | 할인 | 온라인쇼핑 | 3% | 할인 | 커피 | 10% | 할인
국내외 전 가맹점 | 최대 0.5% | 적립 | 에코머니 | 최대 5% | 적립
국내외가맹점 | 0.2% | 할인 | 주말 국내가맹점 | 0.3% | 할인
국내외 가맹점 | 0.2% | 기본 적립 | 주말 이용금액 | 0.2% | 추가 적립
NC다이노스 입장권 | 2,000원 | 할인 | 온라인쇼핑 | 5% | 할인 | 커피 | 10% | 할인
국내가맹점 최대 | 0.4% | 적립 | 해외가맹점 | 0.4% | 적립
온라인쇼핑 | 5~3% | 할인 | 병원 | 3% | 할인 | 커피 | 5% | 할인
통행료 최대 | 50% | 자동할인
백화점 | 10% | 적립 | 대형마트 | 10% | 적립 | 병원/약국/동물병원 | 10% | 적립
커피 | 50% | 할인 | 스트리밍 | 20% | 할인 | 영화 | 30% | 할인
온라인쇼핑 | 7~20% | 할인 | 주유/통신/해외 등 | 선택업종 | 할인 | 생활영역 | 5~20% | 할인
국내가맹점 최대 | 1% | 적립 | 온라인 쇼핑 | 5% | 적립 | 버스/지하철 최대 | 20% | 적립
넥센타이어 렌탈료 | 최대3만원 | 할인 | 놀이공원 | 최대 50% | 할인
6대 생활영역 5% 할인
멤버십 이용요금 | 7천원 | 청구 할인 | 스트리밍 이용요금 | 50% | 청구 할인 | 스타벅스 사이렌오더 | 50% | 청구 할인
영화 | 5,000원 | 할인 | 커피 | 30% | 할인 | 패스트푸드 | 20% | 할인
국내 전 가맹점 | 1.0% | 청구 할인 | 해외 전 가맹점 | 1.0% | 청구 할인 | 온라인 간편결제 | 최대 1.7% | 청구 할인
국내외가맹점 | 0.7% | 적립 | 이용금액 1위 | 3배 | 적립 | 공항라운지 | 무료 | 이용
쇼핑 최대 | 14% | 할인 | 통신 | 5% | 할인 | 커피 | 5% | 할인
NH포인트(지역) | 최대 1.7% | 적립 | NH포인트(평일) | 0.7% | 적립 | NH포인트(주말) | 1.0% | 적립
비즈니스 | 최대5% | 할인 | 해외가맹점 | 최대1.5% | 할인 | 전가맹점 | 0.5% | 할인
홈쇼핑 | 10% | 청구할인 | 병의원/약국 | 5% | 청구할인 | 보이스피싱 보상보험 | 무료 | 가입
GS리테일 점내 | 2% | 포인트적립 | 국내 전가맹점 | 1% | 포인트적립 | 해외 전가맹점 | 2% | 포인트적립
전세계음식점(푸드팩) | 5% | 할인 | 쇼핑(쇼핑팩) | 5% | 할인 | 주유소/충전소(트레블팩) | 5% | 할인
대중교통 | 10% | 청구할인 | 렌터카/카쉐어링 | 10% | 청구할인 | 전기차 충전 | 10% | 청구할인
주유소 | 5% | 할인 | 교통 | 7% | 할인 | 커피전문점 | 2천원 | 할인
농협판매장 | 5% | 적립 | 생활편의업종 | 3% | 적립 | 병원, 약국 | 5% | 할인
페이결제시 | 5% | 할인 | 쇼핑 | 5% | 할인 | 전가맹점 | 0.5% | 기본할인
이용금액 1위 | 최대 8% | 캐시백 | 나무멤버스 | 월 이용료 | 캐시백 | 국제공항 라운지 | 무료 | 이용
전기・수소차 충전 | 20~40% | 에코머니 적립 | 교통 | 10% | 에코머니 적립 | 국내 가맹점 | 0.2% | 에코머니 적립
주유 | 5% | 할인 | 비즈니스 | 0.5% | 할인 | 카카오T대리 | 10% | 할인
해외 결제 | 해외서비스 | 수수료 면제 | 일본 오프라인 전매장 | 10% | 적립 | 공항라운지 | 무료 | 이용
비즈니스 | 최대5% | 할인 | 커피 | 30% | 할인 | 해외가맹점 | 최대2% | 할인
국내외가맹점 | 0.7% | 적립 | 이용금액 1위 | 5배 | 적립 | 이용금액 2위 | 3배 | 적립
전국음식점 | 7% | 할인 | 전국대중교통 | 7% | 할인 | 커피전문점 | 30% | 할인
해외가맹점 최대 | 5% | 적립 | 여행 | 20% | 할인 | 항공권, 면세점 | 0.5% | 추가적립
국내외 가맹점 | 최대 2% | 할인 | 공과금 | 10% | 할인 | 디지털 구독 | 30% | 할인
온라인쇼핑 | 최대 40,000P | 적립 | 오프라인 쇼핑 | 최대 40,000P | 적립
통신 | 최대 15,000P | 적립 | 주유 | 최대 15,000P | 적립 | 보험 | 최대 15,000P | 적립
전가맹점 | 0.8~1.8% | 적립 | SPC 가맹점 | 2~5% | 적립 | 포인트 | 5% | 연 1회 추가 적립
영화 | 5,000원 | 할인 | 커피 | 30% | 할인 | 워터파크 | 2인 무료 | 입장
국내가맹점 | 1.2% | 적립 | 해외가맹점 | 3~4% | 적립 | 전세계 | 공항라운지 무료입장