카드 비교
최대 4개 카드를 나란히 비교해보세요
| 항목 |
American Express UK
American Express Platinum Cashback Everyday
|
Santander UK
Santander All in One Credit Card
|
|---|---|---|
| 유형 | Credit Card | Credit Card |
| 연회비 | 무료 최저 | 무료 |
| 혜택 비교 | ||
| Dining | 0.5% | 0.5% |
| Groceries | 0.5% | 0.5% |
| Fuel | 0.5% | 0.5% |
| Travel | - | - |
| Entertainment | - | - |
| Transport | - | - |
| Shopping | 0.5% | 0.5% |
| Online Shopping | 0.5% | 0.5% |
| Subscriptions | - | - |
| Insurance | - | - |
| Utilities | - | - |
| Cashback | - | - |
| 부가서비스 | ||
| Airport Lounge | - | - |
| Travel Insurance | - | - |
| Purchase Protection | - | - |
| No Foreign Txn Fee | - | - |
| Cashback | 있음 | 있음 |
| Rewards | - | - |
비교 결과 요약
최저 연회비
American Express Platinum Cashback Everyday
혜택 최다
American Express Platinum Cashback Everyday